GRI-indeksi
Taustatiedot yrityksestä ja raportoinnista | Sijainti raportissa | |
|---|---|---|
| Toimitusjohtajan katsaus | Toimitusjohtajan terveiset | |
| Vaikutukset riskit ja mahdollisuudet | Toimintaympäristö | |
| Yhtiön ja raportin kuvaus | SYK lyhyesti Vastuullisuus SYK:ssä |
|
| Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja | Vastuullisuus SYK:ssä | |
| Sidosryhmävuorovaikutus | Sidosryhmävuorovaikutus Kampuskehitys |
|
| Hallitus | Hallinto ja johtaminen | |
| Liiketoiminnan missio, visio ja arvot | SYK lyhyesti Strategia |
|
Tunnusluvut |
||
Taloudellinen vastuu |
||
| Taloudelliset vaikutukset | ||
| EC1 | Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen | Taloudellinen vastuu |
| EC8 | Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset | Taloudellinen vastuu |
Ympäristövastuu |
||
| Energia | ||
| EN3 | Organisaation oma energiankulutus | Ympäristövastuu |
| EN5 | Energiaintensiteetti | Ympäristövastuu |
| EN6 | Energiankulutuksen vähentäminen | Ympäristövastuu Rakennuttaminen ja ylläpito |
| Vesi | ||
| EN8 | Vedenkulutus ja intensiteetti | Ympäristövastuu |
| Päästöt | ||
| EN16 | Kasvihuonekaasupäästöt | Ympäristövastuu |
| EN18 | Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti | Ympäristövastuu |
| Ympäristövaikutukset | ||
| EN27 | Toiminnan ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteet | Ympäristövastuu |
| CRE8 | Kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ja -merkinnät | Ympäristövastuu |
Henkilöstö |
||
| Työllistäminen | ||
| LA1 | Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus | Henkilöstö |
| Koulutus | ||
| LA10 | Osaamisen kehittäminen | Henkilöstö |
| LA11 | Kehityskeskustelut | Henkilöstö |
Yhteiskunta |
||
| Paikallisyhteisöt | ||
| SO1 | Paikallinen vuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat | Sidosryhmävuorovaikutus Sosiaalinen vastuu |
| Poliittinen vaikuttaminen | ||
| SO6 | Poliittiset tuet | Hallinto ja johtaminen |
Tuotevastuu |
||
| Asiakkaiden terveys ja turvallisuus | ||
| PR1 | Kiinteistöt, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu | Sosiaalinen vastuu |
| PR5 | Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset | Sidosryhmävuorovaikutus Sosiaalinen vastuu |
Raportti kattaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuoden 2017 tiedot. Yritysvastuun asiantuntija Ratkaisutoimisto Vinha vahvistaa raportoinnin GRI G4-mukaisuuden.