102 - Yleinen sisältö | Sijainti raportissa | Lisätieto | ||
---|---|---|---|---|
Organisaation kuvaus | ||||
102 | 1 | Raportoivan organisaation nimi | Etusivu | |
102 | 2 | Toimialat ja palvelut | Etusivu, SYK Lyhyesti, Asiakkuudet | |
102 | 3 | Organisaation pääkonttorin sijainti | Hallinto ja johtaminen | Pääkonttori sijaitsee Tampereella |
102 | 4 | Toimintamaat | SYK Lyhyesti | |
102 | 5 | Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto | SYK Lyhyesti | |
102 | 6 | Markkina-alueet, toimialat | Asiakkuudet | |
102 | 7 | Raportoivan organisaation koko | SYK Lyhyesti, Henkilöstö | |
102 | 8 | Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä | Henkilöstö | |
102 | 9 | Toimitusketju | Vastuullisuus, yhteistyö kumppaneiden kanssa | |
102 | 10 | Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa | Toimintaympäristö, Henkilöstö, johtamisesta ketteryyttä | |
102 | 11 | Varovaisuusperiaatteen soveltaminen | Toimintaympäristö, Rakennuttaminen ja ylläpito | |
102 | 12 | Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet | Ekologinen vastuu, energiankulutus ja päästöt | |
102 | 13 | Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa | Sidosryhmävuorovaikutus | |
Strategia | ||||
102 | 14 | Toimitusjohtajan katsaus | Toimitusjohtajan terveiset | |
102 | 15 | Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet | Strategia, Tutkimus, kehitys ja innovaatiot, Toimintaympäristö | |
Eettiset toimintaperiaatteet | ||||
102 | 16 | Arvot ja liiketoimintaperiaatteet | Liiketoiminta SYKissä, Strategia | |
Hallinto | ||||
102 | 18 | Hallintorakenne | Hallinto ja johtaminen | |
102 | 19 | Vastuunjako | Hallinto ja johtaminen | |
102 | 20 | Vastuuhenkilöt | Hallinto ja johtaminen | |
102 | 22 | Hallituksen kokoonpano | Hallinto ja johtaminen | |
102 | 23 | Hallituksen puheenjohtaja | Hallinto ja johtaminen | |
102 | 24 | Hallituksen valinta | Hallinto ja johtaminen | |
102 | 29 | Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassa | Hallinto ja johtaminen, riskienhallinta, sisäinen tarkastus | |
102 | 31 | Riskiarviointien frekvenssi | Hallinto ja johtaminen, riskienhallinta | |
102 | 32 | Yritysvastuuraportin hyväksyntä | Hallitus hyväksyy raportin vuosittain | |
Sidosryhmät | ||||
102 | 40 | Luettelo organisaation sidosryhmistä | Sidosryhmävuorovaikutus | |
102 | 41 | Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö | Henkilöstö | |
102 | 42 | Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet | Sidosryhmävuorovaikutus | |
102 | 43 | Sidosryhmätoiminnan periaatteet | Asiakkuudet ja palvelut, Sidosryhmät, Sosiaalinen vastuu, asiakasyhteistyö | |
102 | 44 | Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet | Sidosryhmävuorovaikutus, Asiakkuudet | |
Raportointitapa | ||||
102 | 45 | Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt | Tilinpäätös 2020, toimintakertomus | |
102 | 46 | Raportin sisällön määrittely | Vastuullisuus, vastuullisuusraportointi | |
102 | 47 | Olennaiset näkökohdat | Vastuullisuus, SYK:lle tärkeimmät vastuullisuuden teemat | |
102 | 48 | Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa | Vastuullisuus, vastuullisuusraportointi | |
102 | 49 | Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa | Vastuullisuus, vastuullisuusraportointi | |
102 | 50 | Raportointijakso | Vastuullisuus, vastuullisuusraportointi | |
102 | 51 | Edellisen raportin päiväys | Raportti julkaistaan vuosittain keväällä | |
102 | 52 | Raportin julkaisutiheys | Raportti julkaistaan vuosittain keväällä | |
102 | 53 | Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja | ari-pekka.lassila@sykoy.fi anita.rinne@sykoy.fi | |
102 | 54 | GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus | GRI-indeksi | |
102 | 55 | GRI-sisällysluettelo | GRI-indeksi | |
102 | 56 | Raportoinnin varmennus | Raportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon |
103 - Johtamismalli | ||||
---|---|---|---|---|
103 | 1 | Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat | ||
103 | 2 | Johtamismallin osatekijät | Henkilöstö, Hallinto ja johtaminen, Vastuullisuus | |
103 | 3 | Johtamismallin arviointi | Hallinto ja johtaminen, sisäinen valvonta |
200 - Taloudelliset vaikutukset | ||||
---|---|---|---|---|
Taloudelliset tulokset | ||||
201 | 1 | Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen | Taloudellinen vastuu, yhteiskunnalliset rahavirrat | |
201 | 3 | Eläketurvan kattavuus | Lakisääteinen eläketurva | |
201 | 4 | Valtiolta saadut avustukset | Taloudellinen vastuu | 0,1 Milj. € |
Välilliset taloudelliset vaikutukset | ||||
203 | 2 | Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus | Taloudellinen vastuu |
400 - Sosiaaliset vaikutukset | ||||
---|---|---|---|---|
Työsuhteet | ||||
401 | 1 | Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus | Sosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit, Henkilöstö | |
401 | 3 | Vanhempainvapaat | Henkilöstö, hyvinvointi luo tehokkuutta | |
Työterveys ja -turvallisuus | ||||
403 | 2 | Riskien tunnistaminen, arviointi ja tapausten tutkinta | Sosiaalinen vastuu, kampusturvallisuus | |
403 | 3 | Työterveyspalvelut, joiden avulla ennaltaehkäistään riskejä | Henkilöstö | |
403 | 5 | Työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät koulutukset | Sosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit | |
403 | 6 | Terveyden edistämiseen liittyvät palvelut ja ohjelmat | Henkilöstö | |
403 | 9 | Työtapaturmat | Sosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit | |
Koulutukset | ||||
404 | 1 | Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden | Sosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit | |
404 | 2 | Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmat | Henkilöstö | |
404 | 3 | Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus | Henkilöstö | |
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet | ||||
405 | 1 | Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus | Henkilöstö, Hallinto ja johtaminen | |
Syrjinnän ehkäisy | ||||
406 | 1 | Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet | Ei raportoituja syrjintätapauksia | |
Paikallisyhteisöt | ||||
413 | 1 | Toiminnot, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutusta, vaikutusarviointia ja kehitysohjelmia | Sosiaalinen vastuu, paikallisyhteisöt | |
Julkinen päätöksenteko | ||||
415 | 1 | Poliittiset tuet | Hallinto ja johtaminen, hallinnointikoodi | Yhtiö ei tue rahallisesti poliittista tai sitä lähellä olevaa toimintaa |
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus | ||||
416 | 1 | Kiinteistöjen terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointi | Sosiaalinen vastuu, kampusturvallisuus | |
416 | 2 | Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset | Ei raportoituja rikkomuksia vuonna 2020 | |
Asiakkaiden yksityisyydensuoja | ||||
418 | 1 | Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset | Ei raportoituja valituksia vuonna 2020 | |
Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa | ||||
(Construction and Real Estate Sector Disclosures, CRE) | ||||
CRE | 1 | Rakennusten energiaintensiteetti | Rakennuttaminen ja ylläpito | |
CRE | 2 | Rakennusten vesi-intensiteetti | Ekologinen vastuu | |
CRE | 3 | Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti | Ekologinen vastuu | |
CRE | 8 | Kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ja -merkinnät | Ekologinen vastuu | |
SYK:n omat olennaiset tunnusluvut | ||||
SYK | 1 | Demokohteet yliopistoille / T&K&I panostukset | Tutkimus, kehitys ja innovaatiot | |
SYK | 2 | Työllistävyys | Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit | |
SYK | 3 | Verojalanjälki | Taloudellinen vastuu | |
SYK | 4 | Tuotettu aurinkosähköenergia | Ekologinen vastuu, jatkuvaa kehittämistä energiatehokkuuden tueksi | |
SYK | 5 | Jätteiden kierrätysaste | Rakennuttaminen ja ylläpito, jätteet ja kierrätys |
Raportti kattaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuoden 2020 tiedot.